Toplam 0 ürün listeleniyor
EXIDE AKÜ KATALOĞU
AGM AKÜLER
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK013 | 1.2 | 18 | C20 | 97 | 43 | 58 | B0 | ETN 4 | Faston S (4,8) |
| EK091 | 9 | 120 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| EK111 | 11 | 150 | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| EK131 | 13 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| EK143 | 14 | 80 | C76 | 150 | 100 | 100 | B0 | ETN 3 | Screwed/Lug |
| EK151 | 15 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | Small taper post (JLR) |
| EK454 | 45 | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EK457 | 45 | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| EK508 | 50 | 800 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | EN taper post |
| EK500 | 50 | 570 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK620 | 62 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK720 | 72 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK820 | 82 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK960 | 96 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK1060 | 106 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
EFB AKÜLER
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL550 | 55 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL600 | 60 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL604 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EL605 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EL652 | 65 | 650 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL700 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL752 | 75 | 730 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL754 | 75 | 750 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EL800 | 80 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL954 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EL955 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EL1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
PREMIUM AKÜLER
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA406 | 40 | 350 | B19 | 187 | 127 | 220 | B1 | ETN 0 | JIS taper post |
| EA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | B1 | ETN 0 | JIS taper post |
| EA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA601 | 60 | 600 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EA612 | 61 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post |
| EA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| EA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA900 | 90 | 720 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA954 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EA955 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA1050 | 105 | 850 | LH4 | 315 | 175 | 205 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
EXCELL AKÜLER
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0 | ETN 0 | JIS taper post |
| EB356A | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | Korean B1 Long | ETN 0 | JIS taper post |
| EB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| EB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EB454 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EB455 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EB456 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | JIS taper post |
| EB457 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| EB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EB558 | 55 | 620 | G75 | 230 | 180 | 186 | B7 | ETN 1 | SAE S 3/8" side Terminal |
| EB602 | 60 | 540 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB604 | 60 | 480 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EB605 | 60 | 480 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| EB708 | 70 | 740 | G78 | 260 | 180 | 186 | B7 | ETN 1 | SAE S 3/8" side Terminal |
| EB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post |
| EB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EB800 | 80 | 640 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB954 | 95 | 760 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EB955 | 95 | 760 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EB1000 | 100 | 720 | LH4 | 315 | 175 | 205 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB1100 | 110 | 850 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
CLASSIC AKÜLER
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC542 | 54 | 500 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC550 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC900 | 90 | 720 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC904 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EC905 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
KAMYON, OTOBÜS, İNŞAAT VE TARIM ARAÇLARI İÇİN AKÜLER
GEL PRO SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED2103T | 210 | 800 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ED2103 | 210 | 1030 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
EFB PRO SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EE1853 | 185 | 1100 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EE2353 | 235 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
SHD PRO SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF1202 | 120 | 870 | D02 | 349 | 175 | 235 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EF1250 | 125 | 850 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EF1251 | 125 | 850 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EF1453 | 145 | 900 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF1523 | 152 | 1130 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF1723 | 172 | 1390 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF1853 | 185 | 1150 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF2353 | 235 | 1300 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF2353+ | 235 | 1450 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
HD PRO SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | Soğuk Marş Akımı (CCA) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG1100 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EG1101 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EG1102 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EG110B | 110 | 950 | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 9 | SAE A taper post |
| EG1203 | 120 | 680 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1206 | 120 | 680 | D08 | 510 | 175 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| EG1250 | 125 | 760 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EG1353 | 135 | 1000 | DB9 | 514 | 218 | 210 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1355 | 135 | 1000 | DB8 | 514 | 175 | 210 | B3 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1402 | 140 | 900 | ATM | 508 | 175 | 205 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EG1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1406 | 140 | 800 | D08 | 510 | 175 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| EG145A | 145 | 1000 | F21 | 360 | 253 | 240 | B0 | ETN 6 | EN taper post |
| EG1553 | 155 | 900 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1806 | 180 | 1000 | D09 | 510 | 218 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| EG1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG2253 | 225 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG2254 | 225 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 4 | EN taper post |
DENİZCİLİK VE HOBİ ARAÇLARI İÇİN AKÜLER
EQUIPMENT LI-ION SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV640S | 50 | - | - | 640 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV1300S/24 | 50 | - | - | 1300 | G77 | 307 | 170 | 216 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV1250S | 96 | - | - | 1250 | L05 | 355 | 176 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EV1300S | 100 | - | - | 1300 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV3800S/36 | 100 | - | - | 3800 | H52 | 520 | 269 | 221 | B0 | ETN 4 | Female M8 |
| EV1920S | 150 | - | - | 1920 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EV2500S | 200 | - | - | 2500 | F51 | 485 | 170 | 240 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
EQUIPMENT GEL SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES290 | 25 | - | - | 290 | P24 | 166 | 175 | 125 | B0 | ETN 0 | Flat lug hole M5 |
| ES450 | 40 | - | - | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B4 | ETN 0 | EN full Ford lug |
| ES650 | 56 | - | - | 650 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ES900 | 80 | - | - | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ES950 | 85 | - | - | 950 | D02 | 330 | 171 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ES1200 | 110 | - | - | 1200 | D07 | 284 | 267 | 226 | B0 | ETN 2 | EN taper post |
| ES1300 | 120 | - | - | 1300 | D03 | 345 | 171 | 283 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| ES1350 | 120 | - | - | 1350 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ES1600 | 140 | - | - | 1600 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ES1000-6 | 195 | - | - | 1000 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| ES1100-6 | 200 | - | - | 1100 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0 | ETN 0 | M10 thread pos.and neg. |
| ES2400 | 210 | - | - | 2400 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
EQUIPMENT AGM SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ600 | 70 | - | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EQ800 | 95 | - | - | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EQ1000 | 120 | - | - | 1000 | D07 | 286 | 269 | 230 | B0 | ETN 2 | EN taper post |
DUAL AGM SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP450 | 50 | 750 | - | 450 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EP500 | 60 | 680 | - | 500 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP600 | 70 | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP800 | 95 | 850 | - | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP900 | 100 | 800 | - | 900 | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EP1200 | 140 | 700 | - | 1200 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EP1500 | 180 | 900 | - | 1500 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EP2100 | 240 | 1200 | - | 2100 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
DUAL EFB SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ600 | 70 | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EZ650 | 75 | 750 | - | 650 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EZ800 | 95 | 800 | - | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EZ850 | 100 | 900 | - | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
DUAL SERİSİ (Standart)
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER350 | 80 | 570 | - | 350 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| ER450 | 95 | 720 | - | 450 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| ER570 | 120 | 760 | - | 570 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
START AGM SERİSİ (Marş Aküsü)
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM1000 | 50 | 800 | 1000 | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EM960 | 100 | 800 | 960 | - | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8" taper&stud |
START SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN500 | 50 | 450 | 500 | - | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN600 | 62 | 540 | 600 | - | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN750 | 74 | 680 | 750 | - | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN800 | 90 | 720 | 800 | - | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN850 | 110 | 750 | 850 | - | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EN900 | 140 | 800 | 900 | - | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EN1100 | 180 | 1000 | 1100 | - | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
MAXXIMA SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX900 | 50 | 800 | - | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | SAE S 3/8" side Terminal |
VINTAGE SERİSİ (Klasik Araçlar İçin)
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU72L | 72 | 640 | - | - | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EU77-6 | 77 | 650 | - | - | H02 | 215 | 169 | 184 | B6 | ETN 0 | EN taper post |
| EU80-6 | 80 | 600 | - | - | M02 | 158 | 165 | 220 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EU140-6 | 140 | 900 | - | - | M04 | 257 | 175 | 236 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EU165-6 | 165 | 900 | - | - | M05 | 330 | 174 | 234 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EU200-6 | 200 | 1150 | - | - | M06 | 398 | 174 | 234 | B0 | ETN 0 | Twin EN taper posts |
| EU260-6 | 260 | 1300 | - | - | M08 | 345 | 172 | 286 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
MOTOSİKLET, ATV, KAR MOTOSU VE BAHÇE EKİPMANLARI İÇİN AKÜLER
LI-ION SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELTZ5S | 2 | 120 | 24 | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M12 |
| ELTZ7S | 2.4 | 150 | 29 | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M12 |
| ELT9B | 3 | 190 | 36 | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX9 | 3 | 180 | 36 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX12 | 3.5 | 210 | 42 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX14H | 4 | 240 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTZ10S | 4 | 230 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELT12B | 5 | 260 | 60 | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTZ14S | 5 | 290 | 60 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX20H | 7 | 380 | 84 | C77 | 175 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 (Squad Terminals) |
GEL SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEL12-19 | 19 | 170 | - | C66 | 185 | 80 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| GEL12-30 | 30 | 180 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN full Ford lug |
AGM READY SERİSİ
| Part No | Kapasite (Ah) | CCA (A) | Enerji (Wh) | Kutu Tipi | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Tutucu Tipi | Polarite | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM12-4 | 3 | 50 | - | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-5 | 4 | 70 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-6 | 6 | 90 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7 | 6 | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-6.5 | 6.5 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7F | 7 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 3 | Faston S (4,8) |
| AGM12-7.1 | 7 | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7.5 | 7.5 | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-8 | 9 | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-9 | 9 | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-10 | 10 | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-10.5 | 10 | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-11 | 11 | 205 | - | C74 | 150 | 90 | 110 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-14.1 | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-12 | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-12.1 | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M04 |
