WISAN-YMP1S 4.1
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | WISAN-YMP1S 4.1 |
| Enerji Beslemesi (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Durum 1 Kapasite (kW) | 8.40 |
| Durum 1 Enerji Tüketimi (kW) | 1.66 |
| Durum 1 COP | 5.05 |
| Durum 2 Kapasite (kW) | 8.30 |
| Durum 2 Enerji Tüketimi (kW) | 1.71 |
| Durum 2 EER | 4.85 |
| Sezonsal Verimlilik Isıtma - SCOP | Durum 1: A+++ / Durum 3: A++ |
| Soğutucu Akışkan Tip / Miktar | R32 / 1.25 kg |
| Ölçüler (GxYxD, mm) | 1040 × 860 × 410 |
| Ağırlık (Net, kg) | 87 |
| Pompa Maks. Düşü (m) | 9.00 |
| Su Bağlantı Çapları | Giriş: 1'' (DN25) / Çıkış: 1'' (DN25) |
| Çalışma Aralığı (Dış Hava, °C) | Isıtma: -25~35 / Soğutma: -5~43 / Kullanım Suyu: -25~43 |
| Ayar Aralığı (Su Sıcaklığı, °C) | Isıtma: 25~65 / Soğutma: 5~25 / Kullanım Suyu: 20~60 |
Durum 1: Dış ortam sıcaklığı 7°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 35°C ısıtma çalışması durumu.
Durum 2: Dış ortam sıcaklığı 35°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 18°C soğutma çalışması durumu.
Durum 3: Dış ortam sıcaklığı 7°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 55°C ısıtma çalışması durumu.
WISAN-YMP 1 S 6.1
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | WISAN-YMP 1 S 6.1 |
| Enerji Beslemesi (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Durum 1 Kapasite (kW) | 12.20 |
| Durum 1 Enerji Tüketimi (kW) | 2.54 |
| Durum 1 COP | 4.80 |
| Durum 2 Kapasite (kW) | 12.10 |
| Durum 2 Enerji Tüketimi (kW) | 2.63 |
| Durum 2 EER | 4.60 |
| Sezonsal Verimlilik Isıtma - SCOP | Durum 1: A+++ / Durum 3: A++ |
| Soğutucu Akışkan Tip / Miktar | R32 / 1.84 kg |
| Ölçüler (GxYxD, mm) | 1040 × 860 × 410 |
| Ağırlık (Net, kg) | 106 |
| Pompa Maks. Düşü (m) | 9.00 |
| Su Bağlantı Çapları | Giriş: 1 1/4'' (DN32) / Çıkış: 1 1/4'' (DN32) |
| Çalışma Aralığı (Dış Hava, °C) | Isıtma: -25~35 / Soğutma: -5~43 / Kullanım Suyu: -25~43 |
| Ayar Aralığı (Su Sıcaklığı, °C) | Isıtma: 25~65 / Soğutma: 5~25 / Kullanım Suyu: 20~60 |
Durum 1: Dış ortam sıcaklığı 7°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 35°C ısıtma çalışması durumu.
Durum 2: Dış ortam sıcaklığı 35°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 18°C soğutma çalışması durumu.
Durum 3: Dış ortam sıcaklığı 7°C DB / 6°C WB, çıkış su sıcaklığı 55°C ısıtma çalışması durumu.
WISAN-YMP 1 S 8.1
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | WISAN-YMP 1 S 8.1 |
| Enerji Beslemesi (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
| Durum 1 Kapasite (kW) | 16.00 |
| Durum 1 Enerji Tüketimi (kW) | 3.60 |
| Durum 1 COP | 4.45 |
| Durum 2 Kapasite (kW) | 15.40 |
| Durum 2 Enerji Tüketimi (kW) | 3.71 |
| Durum 2 EER | 4.15 |
| Sezonsal Verimlilik Isıtma - SCOP | Durum 1: A+++ / Durum 3: A++ |
| Soğutucu Akışkan Tip / Miktar | R32 / 1.84 kg |
| Ölçüler (GxYxD, mm) | 1040 × 860 × 410 |
| Ağırlık (Net, kg) | 106 |
| Pompa Maks. Düşü (m) | 9.00 |
| Su Bağlantı Çapları | Giriş: 1 1/4'' (DN32) / Çıkış: 1 1/4'' (DN32) |
| Çalışma Aralığı (Dış Hava, °C) | Isıtma: -25~35 / Soğutma: -5~43 / Kullanım Suyu: -25~43 |
| Ayar Aralığı (Su Sıcaklığı, °C) | Isıtma: 25~65 / Soğutma: 5~25 / Kullanım Suyu: 20~60 |
